當(dāng)前位置:首頁?>?產(chǎn)品與服務(wù)?>?詳細(xì)信息
質(zhì)量管理小組活動獲獎成果
時間:2011年05月30日 作者:總工辦 點(diǎn)擊量:
來源:未知
| 質(zhì)量管理小組活動獲獎成果一覽表 | ||||||
| 序 號 | 工程名稱 | QC成果名稱 | 成果級別 | 榮 譽(yù) | 表彰部門 | 獲獎時間 |
| 1 | 南昌生米大橋 | 減小大跨度薄腹式梁預(yù)制側(cè)彎 | 省級(行業(yè)) | 陜西省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西省建筑業(yè)聯(lián)合會 | 2006 |
| 2 | 南京緯九路三期跨線橋 | 攻克箱梁腹板鋼束伸長量不足難題 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2006 |
| 3 | 南昌生米大橋 | 確保鋼管拱安裝質(zhì)量 | 國家級 | 全國優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國質(zhì)量協(xié)會 | 2006 |
| 4 | 忠縣長江大橋B19標(biāo) | 提高大直徑鋼護(hù)筒深水就位精度 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2007 |
| 5 | 寧波繞城 | 提高真空堆載處治軟基真空壓力穩(wěn)定性 | 省級 | 陜西省優(yōu)秀質(zhì)量管理成果 | 陜西省質(zhì)量管理協(xié)會 | 2007 |
| 6 | 宜萬26標(biāo) | 提高128米高墩線形感觀質(zhì)量一次合格率 | 省級(行業(yè)) | 陜西省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西省建筑業(yè)聯(lián)合會 | 2007 |
| 7 | 武廣客專新臨湘制梁場QC小組 | 箱梁張拉控制事項(xiàng) | 陜西省 | 陜西省優(yōu)秀質(zhì)量管理成果 | 陜西質(zhì)量協(xié)會 | 2008 |
| 8 | 忠縣長江大橋主墩QC小組 | 研究大型前支點(diǎn)掛藍(lán)高空整體提升的新方法 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號 | 中國建筑業(yè)管理協(xié)會 | 2008 |
| 9 | 瀘州泰安長江大橋 | 減小大跨度斜拉橋箱梁相鄰懸臂節(jié)段高差 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2008 |
| 10 | 豐城劍邑大橋項(xiàng)目部QC小組 | 減小牽索掛籃滑移軸線偏位 | 國家級 | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組 | 中國質(zhì)量協(xié)會 | 2009 |
| 11 | B19標(biāo)項(xiàng)目部QC小組 | 縮短忠縣長江大橋π型主梁施工工期 | 國家級 | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀QC小組 | 中國質(zhì)量協(xié)會 | 2009 |
| 12 | B19標(biāo)項(xiàng)目部QC小組 | 提高斜拉橋索導(dǎo)管定位精度 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號 | 中國建筑業(yè)協(xié)會 | 2009 |
| 13 | B19標(biāo)項(xiàng)目部QC小組 | 降低斜拉索PE防護(hù)層的破損率 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2009 |
| 14 | 哈大項(xiàng)目部QC小組 | 提高防水層的一次驗(yàn)收合格率 | 省級 | 陜西省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西質(zhì)量協(xié)會 | 2009 |
| 15 | 酉陽項(xiàng)目部 | 降低下坡道泵送砼堵管次數(shù) | 省級 | 陜西省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西質(zhì)量協(xié)會 | 2009 |
| 16 | 重慶外環(huán)項(xiàng)目部 | 提高大跨度I構(gòu)底板線形質(zhì)量 | 省級 | 重慶市工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 重慶市建協(xié) | 2009 |
| 17 | 京滬高鐵濟(jì)南黃河大橋QC小組 | 提高大跨度水中墩沉降 觀測精度 | 陜西省 | 陜西省工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西省建筑業(yè)聯(lián)合會 | 2010 |
| 18 | 哈大項(xiàng)目部QC小組 | 提高橋墩墊石交接合格率 | 陜西省 | 陜西省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西省質(zhì)量管理協(xié)會 | 2010 |
| 19 | 滬杭項(xiàng)目部營業(yè)線防護(hù)QC小組 | 研究跨既有鐵路連續(xù)梁懸灌施工防護(hù)的新方法 | 陜西省 | 陜西省優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 陜西省質(zhì)量管理協(xié)會 | 2010 |
| 20 | 巫奉項(xiàng)目部QC小組 | 提高承臺施工質(zhì)量 | 省級 | 重慶市工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 重慶建協(xié) | 2010 |
| 21 | 京滬項(xiàng)目部QC小組 | 提高棧橋施工質(zhì)量 | 省級 | 重慶市工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 重慶建協(xié) | 2010 |
| 22 | 京滬項(xiàng)目部第一QC小組 | 提高鋼梁線型精度 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組 | 中國施工企業(yè)管理協(xié)會 | 2010 |
| 23 | 京滬項(xiàng)目部第三QC小組 | 提高鉆孔樁成樁優(yōu)良率 | 國家(行業(yè)) | 全國工程建設(shè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組稱號 | 中國建筑業(yè)管理協(xié)會 | 2010 |

